Namena: Isušivanje vlageIsušivač-karakteristike
• Isušivač kondenza top energetske klase
• Modulacioni kompresor = Smanjuje troškove rada
• Jednostavno čišćenje
• Efekt toplotne pumpe - energetski efikasan
rad
• Mobilna izvedba (moguća i fiksna montaža)
• Isporučuje se s kablom i odmah je spreman za upotrebu
• Automatsko odmrzavanje bez dodoatne doplate
• Kontrolna ploča kvalitetne proizvodnje
• Automatsko paljenje nakom nestanka struje
• FCKW-free
• Samočišćenje elemenata za isparavanje
• Dugotrajan filter za prašinu (godinama ga možete
koristiti bez troškova za zamenu novog )
• Jednostavna zamena rezervnih delova
• 10 godina garancija za rezervne delove
• Optimalan za dugotrajnu upotrebu
• 4 točka i robusno kućište
• U zavisnosti od verzije: ugrađen
kontroler vlažnosti ili eksterni higrostat
• Prenaponski relej
Glavna područja primene
| • Isušivanje u građevini | • Kod poplava | • U bibliotekama |
|
• U arhivima
|
• Za umetničke depoe | • Muzejima |
|
• Za podrume
|
• Kod procesa sušenja | • Za sušenje veša |
| • Za vešeraje | • Za garaže | • U proizvodnji vode |
| • Za magacine | • U industriji | • U mlekarama i pušnicama |
| • Za magacine hrane | • U pčelarstvu |
• U laboratorijama i
sobama za testiranje
|
| • Zimske bašte |
• U vinskim podrumima i vinotekama
|
• U velnesima i
saunama
|
| • Za vežbaonice | • Kod izgradnje instrumenata |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE WD 120
| Jačina ventilatora | 530/780m3/h |
| Mogućnost isušivanja maksimum (Litara na dan) | 121,00 |
| Mogućnost isušivanja kod temp 20 °C / 80% r.F. | 47,00 |
| Mogućnost isušivanja kod temp 10 °C / 60% r.F. | 14,00 |
| Max. veličina prostorije teorijski | Do 850 m³ |
| Max. veličina prostorije praktično | Do 520 m³ |
| Max. preporučena veličina prostorije kod temp. 7-15 °C | do 300 m³ |
| Jačina buke | 58 dB(A) |
| Priključak na struju | 220V/240V |
| Potrošnja struje max. (ovisna o temperaturi) | 1550 W |
| Potrošnja struje kod sobne temperature | 1350 W |
| Radna temperatura teorijski | +3 do +40 °C |
| Radna temperatura preporučena | +5 do +32 °C |
| Zaštita za kompresor | da |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| RoHS-certifikat | da |
| Dimenzije vis. x šir. x dub. | 440/350/620 mm |
| Težina | 38,00 kg |
| Kondenzaciona posuda | da |
| Odvod kondenza | preko kondenzacionog creva |
| Kondenzaciona vodena pumpa | da |
| Točkovi – INDUSTRISKA IZVEDBA | 4 |
| Kontrola vlažnosti vazduha dostupna | da |
| Automatsko odmrzavanje integrisano | da |
| Automatsko isključivanje kod pune posude | nije potrebno |
| Usisni filter za prašinu | da |
| Rezervni delovi | na lageru |
| Izrađeno od materijala | plastificirani čelični lim sa čvrstom plastikom |
| Standardna farba kućišta | bela |
| RAL- lakiranje(uz doplatu) moguće | da |




