
Oznaka | Dužina rolne (m) | Površina (m2) | Snaga (W) | Amperaža (A) | Otpor | Cena € |
GM150/150W | 2 | 1 | 150 | 0.7 | 345.87 | 130 |
GM150/225W | 3 | 1.5 | 225 | 1 | 230.58 | 160 |
GM150/375W | 5 | 2.5 | 375 | 1.7 | 142.59 | 190 |
GM 150/525W | 7 | 3.5 | 525 | 2.3 | 100.8 | 230 |
GM150/750W | 10 | 5 | 750 | 3.3 | 70.35 | 285 |
GM150/900W | 12 | 6 | 900 | 3.9 | 58.8 | 335 |
GM150/1050W | 14 | 7 | 1050 | 4.6 | 50.82 | 380 |
GM150/1200W | 16 | 8 | 1200 | 5.2 | 44.31 | 410 |
GM150/1500W | 20 | 10 | 1500 | 6.5 | 35.28 | 450 |
GM150/1800W | 24 | 12 | 1800 | 7.8 | 29.4 | 525 |
*širina rolne 0.5m
** u cenu kompleta je uračunat PDV